Бланк № 01 — Общеклинические и микроскопические исследования
| Код услуги | Наименование услуги |
| 02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) |
| 1.01 Общеклинические — Кровь | |
| 02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов |
| 02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) |
| 02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ |
| 02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы |
| 02-043 | Клинический анализ крови с обязательной микроскопией мазка крови (22 показателя) и СОЭ |
| 02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) |
| 02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) |
| 43-365 | Общий анализ крови (8 показателей) и СОЭ |
| 02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) |
| 02-027 | Ретикулоциты |
| 02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
| 02-037 | Тельца Гейнца |
| 1.02 Общеклинические — Моча | |
| 02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко |
| 02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка |
| 02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) |
| 02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии |
| 02-032 | Проба Сулковича |
| 02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня |
| 1.03 Общеклинические — Кал | |
| 02-001 | Анализ кала на скрытую кровь |
| 02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) |
| 02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших |
| 02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов |
| 02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) |
| 02-009 | Копрограмма |
| 02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) |
| 02-031 | Содержание углеводов в кале |
| 02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) |
| 1.04 Общеклинические — Мокрота | |
| 02-021 | Общий анализ мокроты |
| 1.05 Микроскопические исследования | |
| 02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа |
| 02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex |
| 02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) |
| 02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) |
| 02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) |
| 02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости |