Бланк № 03 — Биохимические исследования (кровь)
| Код услуги | Наименование услуги |
| 06-437 | Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) |
| 06-433 | Висмут в сыворотке |
| 40-694 | Гастроскрин |
| 06-444 | Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) |
| 3.01 Комплексные исследования | |
| 43-724 | Биохимический анализ крови |
| 43-723 | Биохимический анализ крови, базовый |
| 3.02 Ферменты | |
| 06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
| 06-005 | Амилаза общая в сыворотке |
| 06-006 | Амилаза панкреатическая |
| 06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
| 06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) |
| 06-275 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах |
| 06-023 | Креатинкиназа MB |
| 06-022 | Креатинкиназа общая |
| 06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая |
| 06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) |
| 06-027 | Липаза |
| 06-180 | Фосфатаза кислая общая |
| 06-045 | Фосфатаза щелочная общая |
| 06-049 | Холинэстераза в сыворотке |
| 06-137 | Эластаза в сыворотке |
| 3.03 Липидный обмен | |
| 06-009 | Аполипопротеин A 1 |
| 06-008 | Аполипопротеин B |
| 43-726 | Липидный профиль, базовый |
| 43-727 | Липидный профиль, расширенный |
| 40-039 | Липидограмма |
| 06-178 | Липопротеин (a) |
| 06-041 | Триглицериды |
| 06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) |
| 06-048 | Холестерол общий |
| 06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) |
| 3.04 Обмен белков | |
| 06-004 | Альбумин в сыворотке |
| 06-011 | Белковые фракции в сыворотке |
| 06-035 | Белок общий в сыворотке |
| 06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) |
| 06-033 | Мочевая кислота в сыворотке |
| 06-034 | Мочевина в сыворотке |
| 06-263 | Цистатин C |
| 3.05 Пигментный обмен | |
| 40-120 | Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) |
| 06-036 | Билирубин общий |
| 06-037 | Билирубин прямой |
| 3.06 Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |
| 06-157 | NT-proBNP (количественно) |
| 06-238 | Асимметричный диметиларгинин |
| 06-016 | Гомоцистеин |
| 06-183 | Коэнзим Q10 в крови |
| 06-079 | Миоглобин |
| 06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) |
| 06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) |
| 06-262 | Супероксиддисмутаза |
| 06-076 | Тропонин I |
| 3.07 Минеральный обмен | |
| 06-064 | Калий в сыворотке |
| 06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке |
| 06-020 | Кальций в сыворотке |
| 06-051 | Кальций ионизированный |
| 06-031 | Магний в сыворотке |
| 06-065 | Натрий в сыворотке |
| 06-046 | Фосфор в сыворотке |
| 06-066 | Хлор в сыворотке |
| 3.08 Углеводный обмен | |
| 06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) |
| 06-015 | Глюкоза в плазме |
| 06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности |
| 06-071 | Глюкозотолерантный тест расширенный (5 проб) |
| 06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови |
| 06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови |
| 43-2122 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови (3 точки) |
| 06-258 | Глюкозотолерантный тест стандартный (2 пробы) |
| 43-736 | Инсулинорезистентность (глюкоза, инсулин, индекс HOMA-IR) |
| 06-024 | Лактат |
| 40-619 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) |
| 06-047 | Фруктозамин |
| 3.09 Обмен железа | |
| 06-276 | Гепсидин-25 |
| 06-017 | Железо в сыворотке |
| 06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС, ЛЖСС, железо сыв.) |
| 06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки |
| 06-270 | Растворимые рецепторы трансферрина |
| 06-040 | Трансферрин |
| 06-042 | Ферритин |
| 3.10 Маркёры воспаления и острофазовые белки | |
| 06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови |
| 06-078 | Альфа-1-антитрипсин |
| 06-256 | Альфа-2-макроглобулин |
| 06-007 | Антистрептолизин О |
| 06-077 | Гаптоглобин |
| 08-152 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) |
| 06-185 | Малоновый диальдегид в крови |
| 06-261 | Прокальцитонин |
| 13-020 | Ревматоидный фактор |
| 06-080 | Церулоплазмин |
| 3.11 Витамины | |
| 06-229 | Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) |
| 06-187 | Бета-каротин |
| 06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) |
| 06-218 | Витамин B3 (ниацин) |
| 06-277 | Витамин B7 (биотин) |
| 06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) |
| 06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) |
| 06-312 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС |
| 06-101 | Витамин А (ретинол) |
| 06-102 | Витамин В1 (тиамин) |
| 06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) |
| 06-311 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) |
| 06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) |
| 06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) |
| 06-107 | Витамин Е (токоферол) |
| 06-108 | Витамин К (филлохинон) |
| 06-441 | Витамин К2 |
| 06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |
| 06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) |
| 06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) |
| 06-230 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) |
| 06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) |
| 06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) |
| 06-228 | Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) |
| 06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) |
| 06-334 | Сера в сыворотке |
| 3.12 Жирные кислоты, аминоклислоты, основания | |
| 06-223 | Анализ жирных кислот |
| 06-268 | Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) |
| 06-273 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) |
| 06-274 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) |
| 06-192 | Анализ крови на органические кислоты |
| 06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) |
| 06-193 | Анализ мочи на органические кислоты |
| 06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови |
| 06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче |
| 06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 |
| 06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 |
| 06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 |
| 06-220 | Определение омега-3-индекса |
| 06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) |
| 06-354 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) |
| 3.13 Комплексные исследования на витамины, микроэлементы и жирные кислоты | |
| 06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) |
| 06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) |
| 06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) |
| 06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) |
| 06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) |
| 06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) |
| 06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) |
| 06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) |
| 06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) |
| 06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) |
| 06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) |
| 06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) |
| 06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) |
| 06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) |
| 06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) |